Применение в офисных помещениях
Вытяжное устройство TDA с датчиком движения регулирует поток воздуха в зависимости от присутствия людей в помещении. Для постоянного обеспечения хорошего качества воздуха достаточно настроить устройство на базовый расход воздуха, принимая во внимание количество людей в помещении (одно устройство может обслуживать до 4-х человек). Когда помещение пустует, устройство автоматически сокращает поток воздуха, позволяя экономить до 50% тепловой энергии, идущей на подогрев вентиляционного воздуха.
![]() |
|
![]() |
|
Вытяжное устройство | TDA 9V | TDA 12V | TDA 12V | TDF | |
Стандартный код | TDA874 | TDA873 | TDA930 | TDF875 | |
Аэродинамика | |||||
Пиковый расход воздуха | ■ | ■ | ■ | фиксированный | |
Пиковый расход воздуха с включением от датчика движения | ■ | ■ | ■ | - | |
Минимальный расход воздуха при 100 Па | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 25 / 50 / 75 / 100 |
Максимальный расход воздуха при 100 Па | м3/ч | 25 / 50 / 75 / 100 | 25 / 50 / 75 / 100 | 25 / 50 / 75 / 100 | - |
Акустика | |||||
Уровень звука при расходе воздуха 25 м3/ч при 100 Па | дБ(А) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Уровень звука при расходе воздуха 100 м3/ч при 100 Па |
дБ(А) | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
Электропитание | |||||
Батарея 9 В | ■ | - | - | - | |
Встроенная плата питания 12 В | - | ■ | ■ | - | |
Прочие характеристики | |||||
Вес | г | 250 | 250 | 250 | 250 |
Цвет | белый | белый | белый | белый | |
Материал корпуса | ПС | ПС | ПС | ПС | |
Инфракрасный сигнал обнаружения | - | ■ | ■ | - | |
Подключение реле * | - | - | ■ | - | |
Монтаж | |||||
Входные соединения | мм | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 |
Установка в офисе | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Установка в переговорной (1 устройство на 4 человека) |
■ | ■ | ■ | ■ | |
Установка в туалете | возможна | возможна | возможна | - |
■: стандарт
Аэродинамические характеристики/Размеры в мм