Вентилятор V4A рассчитан на вентилирование всей жилой площади квартиры или дома, что достигается возможностью расположения до четырех вытяжных устройств: в ванной, на кухне и в туалете. Без труда устанавливаемый в стенном шкафу или за подвесным потолком, с низким уровнем шума при работе и минимальными затратами энергии, вентилятор V4А удовлетворяет всем требованиям, предоставляя необходимый комфорт и качество воздуха. Новая Premium версия вентилятора оборудована улучшенным двигателем и съемной крыльчаткой для более легкого технического обслуживания.
* при 40 м3/ч
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Центральный вентилятор для дома – 4 помещения | V4A Premium 230V | |
Стандартный код | V4A336 | |
Аэродинамика | ||
Максимальный расход воздуха при 100 Па | м3/ч | 210 |
Максимальное давление | Па | 118 |
Акустика | ||
Уровень звукового давления при расходе воздуха 40 м3/ч (расстояние = 2м) | дБ(А) | 33 |
Уровень звукового давления при расходе воздуха 160 м3/ч (расстояние = 2м) | дБ(А) | 34 |
Электрика | ||
Напряжение/частота | 230 B / 50 Гц | |
Тип двигателя | электронное управление | |
Потребление энергии при расходе воздуха 40 м3/ч | Вт | 12.5 |
Потребление энергии при расходе воздуха 160 м3/ч | Вт | 22 |
Класс защиты | IP30 | |
Прочие характеристики | ||
Вес | кг | 6.7 |
Цвет | серый | |
Материал корпуса | ПС | |
Размеры | мм | 450 x 450 x 219 |
Монтаж | ||
Число имеющихся входных соединений | 4 | |
Максимальное число подключаемых вытяжных устройств | 4 | |
Входные соединения* | мм | ø100 или ø125 |
Соединения на выходе | мм | ø125 |
Установка в жилой зоне (шкаф, подвесной потолок и т.д.) | ■ | |
Установка в нежилой зоне (крыша, чердак и т.д.) | ■ | |
Установка на стене | ■ | |
Установка на полу | ■ | |
Техническое обслуживание | ||
Съемный фильтр | нет | |
Съемное рабочее колесо | ■ | |
Снятие крышки корпуса без специального инструмента | ■ | |
Сменный электронный модуль (замена двигателя) | ■ | |
Работа вентилятора | ||
Рабочее колесо приводится в движение двигателем | ■ | |
Максимальная скорость вращения двигателя | об/мин | 1350 |
Дополнительные функции | ||
12 В для подключения вытяжных устройств с пиковым расходом воздуха | ■ |
■: стандарт